---
id: 2700
url: https://sw6test.schwimmbadtechnik-fkb.de/midas-mida-quick-waermepumpe-quick-4
---

# Midas MIDA Quick Wärmepumpe

## Beschreibung
###   Midas MIDA Quick Wärmepumpe - Komfort und Energieersparnis für Ihren Pool

Mit der Midas MIDA Quick Wärmepumpe genießen Sie bis zu 80 % Energieersparnis und verlängern Ihre Badesaison auf bis zu 8 Monate. Das Gerät verwandelt Außenluft effizient in angenehme Wassertemperaturen von 25 bis 29 °C - auch bei kühlen Außentemperaturen. Besonders langlebig dank Titan-Wärmetauscher, salzwasserbeständig und wartungsarm, bietet sie Pool-Besitzern maximale Flexibilität und Zuverlässigkeit. Ob für private Gärten oder gewerbliche Anlagen: Die MIDA Quick passt zu fast jedem Pool und kann jederzeit nachgerüstet werden.

####  Vorteile

  - Maximale Energieeinsparung - bis zu 80 % günstigere Poolbeheizung gegenüber Elektro-Heizern

  - Wassererwärmung auch bei niedrigen Außentemperaturen ab -5 °C möglich

  - Titan-Wärmetauscher - ideal für Salzwasser- und Chlorpools

  - Vielfältige Größen - für Pools von 10 bis 135 m³ geeignet

  - Langlebiges, verzinktes Stahlgehäuse in Anthrazit - witterungsbeständig für ganzjährigen Einsatz

  - Heizen, Kühlen und Automatikmodus für optimale Pooltemperatur

  - Optional: WiFi-Modul für Steuerung per App oder Tablet

  - Leiser Betrieb dank moderner Kompressoren namhafter Marken (GREE, Mitsubishi, Sanyo)

####  Material

Die MIDA Quick Wärmepumpe besteht aus einem robusten, verzinkten Stahlgehäuse in anthrazitgrau (RAL 7016). Innen sorgt ein hochwertiger Titan-Wärmetauscher für maximale Korrosionsbeständigkeit - perfekt für Salzwasser- und Chlorpools. Sämtliche verbauten Komponenten sind für den dauerhaften Außeneinsatz konzipiert und garantieren Langlebigkeit sowie wartungsarmen Betrieb.

####  Anwendung

Ob als Nachrüstung oder beim Neubau - die Midas MIDA Quick Wärmepumpe lässt sich in praktisch jede Poolanlage einfach integrieren: über vorhandene 50 mm Wasseranschlüsse direkt im Bypass nach dem Filter. Dank automatisierter Steuerung übernimmt sie Heizen, Kühlen und Umwälzung eigenständig. Die klaren Anzeigen und (optionale) WiFi-Steuerung ermöglichen jederzeit komfortable Kontrolle. Zahlreiche Privatanwender und Betreiber gewerblicher Pools profitieren bereits von spürbaren Energieeinsparungen, leisem Betrieb und sicherem Salzwasser-Einsatz.

####  Technische Daten

| Merkmale | MIDA.Quick 4 | MIDA.Quick 7 | MIDA.Quick 10 | MIDA.Quick 13 | MIDA.Quick 17 | MIDA.Quick 21 | MIDA.Quick 26 |
| ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- | ----------- |
| Alle Angaben bei 24 °C Luft / 26 °C Wasser; für Salzwasser sowie Chlorpools geeignet; Poolvolumen abhängig von regionalen Bedingungen | Alle Angaben bei 24 °C Luft / 26 °C Wasser; für Salzwasser sowie Chlorpools geeignet; Poolvolumen abhängig von regionalen Bedingungen | Alle Angaben bei 24 °C Luft / 26 °C Wasser; für Salzwasser sowie Chlorpools geeignet; Poolvolumen abhängig von regionalen Bedingungen | Alle Angaben bei 24 °C Luft / 26 °C Wasser; für Salzwasser sowie Chlorpools geeignet; Poolvolumen abhängig von regionalen Bedingungen | Alle Angaben bei 24 °C Luft / 26 °C Wasser; für Salzwasser sowie Chlorpools geeignet; Poolvolumen abhängig von regionalen Bedingungen | Alle Angaben bei 24 °C Luft / 26 °C Wasser; für Salzwasser sowie Chlorpools geeignet; Poolvolumen abhängig von regionalen Bedingungen | Alle Angaben bei 24 °C Luft / 26 °C Wasser; für Salzwasser sowie Chlorpools geeignet; Poolvolumen abhängig von regionalen Bedingungen | Alle Angaben bei 24 °C Luft / 26 °C Wasser; für Salzwasser sowie Chlorpools geeignet; Poolvolumen abhängig von regionalen Bedingungen |
| Luftauslass | horizontal | horizontal | horizontal | horizontal | horizontal | horizontal | horizontal |
| Poolvolumen | max. 10 m³ | max. 20 m³ | max. 45 m³ | max. 60 m³ | max. 95 m³ | max. 120 m³ | max. 135 m³ |
| Empfohlener Wasserdurchfluss | 1,5 m³/h | 2,3 m³/h | 4,5 m³/h | 5,3 m³/h | 6,0 m³/h | 8,0 m³/h | 7,9 m³/h |
| Wasseranschluss | 50 mm, rückseitig | 50 mm, rückseitig | 50 mm, rückseitig | 50 mm, rückseitig | 50 mm, rückseitig | 50 mm, rückseitig | 50 mm, rückseitig |
| Heizleistung (24 °C Luft / 26 °C Wasser) | 3,5 kW | 6,7 kW | 9,5 kW | 12,5 kW | 15,8 kW | 18,6 kW | 25,0 kW |
| COP (24 °C Luft / 26 °C Wasser) | 4,6 | 5,1 | 5,0 | 4,5 | 5,9 | 5,9 | 5,0 |
| Min. Wassertemperatur | +8 °C | +8 °C | +8 °C | +8 °C | +8 °C | +8 °C | +8 °C |
| Max. Wassertemperatur | +40 °C | +40 °C | +40 °C | +40 °C | +40 °C | +40 °C | +40 °C |
| Betriebsbereich außen | -5 °C bis +35 °C | -5 °C bis +35 °C | -5 °C bis +35 °C | -5 °C bis +35 °C | -5 °C bis +35 °C | -5 °C bis +35 °C | -5 °C bis +35 °C |
| Stromanschluss | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz |
| Kältemittel | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Gehäusematerial | verzinkter Stahl, RAL 7016 | verzinkter Stahl, RAL 7016 | verzinkter Stahl, RAL 7016 | verzinkter Stahl, RAL 7016 | verzinkter Stahl, RAL 7016 | verzinkter Stahl, RAL 7016 | verzinkter Stahl, RAL 7016 |
| Abmessungen B x T x H | 811x305x583 mm | 811x305x583 mm | 974x385x605 mm | 974x385x605 mm | 1134x475x845 mm | 1120x475x1240 mm | 1120x475x1240 mm |
| Gewicht | 32 kg | 35 kg | 49 kg | 63 kg | 97 kg | 103 kg | 130 kg |

Bestellen Sie jetzt die Midas MIDA Quick Wärmepumpe und genießen Sie ab sofort verlängerten Badespaß mit maximaler Energieeffizienz!

## Details
- Preis: 1.199,00 €
- Hersteller: Midas

